|
| 1.9% |
0.8% |
0.6% |
1.0% |
2.2% |
3.1% |
0.9% |
1.1% |
2.9% |
4.7% |
1.8% |
1.6% |
4.4% |
3.0% |
3.4% |
2.0% |
7.2% |
9.5% |
12.1% |
9.0% |
12.1% |
5.4% |
3.4% |
6.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Lettres par ligne | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | Carlito | 1382 | 4.8 | 23.6 | avant 2 jours | "BioGONE... oui plein" | ||
| 2 | xSharp[aboie | 1010 | 4.5 | 21.9 | hier | "bon moi j'va aller voir au cocotier si y as du monde l'fun" | ||
| 3 | GayRiez | 1492 | 6.8 | 35.0 | hier | "vive moi!" | ||
| 4 | Freezen | 746 | 4.2 | 20.8 | hier | "juste une fois de temps en temps sest correct" | ||
| 5 | [DraGonX] | 858 | 5.0 | 25.9 | Aujourd'hui | "Xim3ng[NJ] pas de trouble meccos" | ||
| 6 | Xim3ng[AW] | 680 | 4.2 | 21.6 | Aujourd'hui | "kfc fait concurrence a subway pour sont 5 dollars footlong" | ||
| 7 | _Jim_420 | 1053 | 8.5 | 40.2 | hier | "LOLL" | ||
| 8 | SheruJoie | 546 | 4.8 | 24.8 | hier | "quel soleil?" | ||
| 9 | KenKen | 394 | 3.5 | 16.5 | hier | "lol" | ||
| 10 | Carlito_ | 415 | 5.1 | 24.4 | hier | "en sal" | ||
| 11 | MewMew | 329 | 4.5 | 24.2 | hier | "vrai" | ||
| 12 | keven35 | 280 | 4.5 | 19.9 | avant 2 jours | "loll" | ||
| 13 | DEADMAU5 | 287 | 5.0 | 23.8 | hier | "ouep ca va ben dormir" | ||
| 14 | kinawa | 298 | 5.4 | 26.5 | hier | "ho tu commence raide unintegra lol" | ||
| 15 | bob29 | 405 | 7.4 | 37.0 | avant 2 jours | "lol" |
| Ken1 (43) | Sherubine (40) | JeSs20 (33) | alien666 (28) | doumpickup (28) |
| nady (28) | freez (26) | PuNkY|420 (25) | Athena-F19 (24) | BioGONE (23) |
| Xim3ng[NJ] (19) | VoMiE (19) | Gamon (17) | Vincenzo25 (16) | FreezWold (14) |
| Mustang24 (14) | Drummer (14) | evilman (12) | tarek34 (11) | Pascal28 (11) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| nady est soit stupide soit trop curieux(se)... 25.0% de ses lignes contiennent une question !
keven35 n'en connait pas davantage, 17.7% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est BioGONE qui gueule 26.1% du temps !
Ken1 est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 14.0% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Gamon, qui écrit en majuscules 23.5% du temps. Exemple : <Gamon> ALLO VoMiE a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscules 10.5% du temps. |
| MewMew est une personne agressive, qui a déja donné 4 tapes à quelqu'un. Exemple : * MewMew slaps Carlito_ around a bit with a large trout Gamon ne peut contrôler son agressivité, en tapant 2 fois quelqu'un. |
| Pauvre doumpickup, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 2 fois. Exemple : * MewMew slaps doumpickup around a bit with a large trout [DraGonX] n'a pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 2 fois. |
| _Jim_420 apporte un peu de gaieté dans le monde, 37.9% de ses lignes contiennent un smiley :)
Athena-F19 n'est pas triste non plus, qui sourit 33.3% du temps. |
| KenKen semble un peu déprimé(e) en ce moment, 3.6% de ses lignes contiennent un smiley :(
GayRiez est aussi bien triste, en pleurant 3.6% du temps. |
| _Jim_420 a écrit des lignes bien longues ! 40.2 lettres par ligne ! La moyenne sur #drummondville est de 25.5 lettres par ligne. |
| JeSs20 a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 14.8 lettres par ligne... VoMiE n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 15.8. |
| GayRiez a dit un total de 1492 mots !
Et juste derrière GayRiez, Carlito, avec quand même 1382 mots à son actif. |
| Mouskito22 écrit en moyenne 26.50 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 5.07 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | xSharp[aboie (16 noms) | xSharp[run, xSharp[dress, xSharper28, xSharp|FedUp, xSharpFedup, xSharp[frote, xSharp[douch, xSharp[sleep, xSharp[dodo, xSharp[degri, ... |
| 2 | liontr2 (3 noms) | deuxmec, mectr22, liontr2 |
| 3 | Xim3ng[AW] (2 noms) | Xim3ng[NJ], Xim3ng[AW] |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | faire | 69 | KenKen |
| 2 | c'est | 66 | KenKen |
| 3 | fille | 38 | KenKen |
| 4 | ouais | 37 | _Jim_420 |
| 5 | quand | 31 | KenKen |
| 6 | comme | 29 | Ramset |
| 7 | juste | 26 | JeSs20 |
| 8 | monde | 21 | RideDeChar |
| 9 | salut | 21 | Simon_22 |
| 10 | bonne | 21 | JeSs20 |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | Carlito | 18 | VoMiE |
| 2 | Freezen | 16 | Drummer |
| 3 | GayRiez | 16 | Freezen |
| 4 | [DraGonX] | 16 | doumpickup |
| 5 | MewMew | 14 | doumpickup |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://www.torrentreactor.net/torrents/1840053/Titanic-Frenc | 4 | chizsy19 |
| 2 | http://www.viedemerde.fr | 2 | GayRiez |
| 3 | http://www.tqs.ca/emissions/distraction/ | 1 | GayRiez |
| 4 | http://www.youtube.com/watch?v=Fjbno1IJbsQ&feature=PlayList& | 1 | Mustang24 |
| 5 | http://www.youtube.com/watch?v=Q7C90sLh5Ok | 1 | [DraGonX] |
|
| Mouskito22 n'est pas très populaire, kické(e) 2 fois ! Exemple : *** Mouskito22 was kicked by SirGardien (Unallowed word/phrase - *@live.ca*) [DraGonX] n'a pas d'ami non plus, 1 kicks reçus. |
| SirGardien est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 2 fois !
Un/e disciple de SirGardien, [DraGonX] a kické 2 personnes. |
| X a donné 10 ops sur le canal... |
| X est le sherif du canal avec 2 deops...
SirGardien a déopé 1 utilisateurs. |
| [DraGonX] aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 21 actions ! Exemple : * [DraGonZ] se roule aterre Egalement Xim3ng[AW] qui n'est pas en reste avec 12 actions ! |
| Carlito se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 7 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est [DraGonX], qui a tenté de se prendre la tête à 4 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : Succulent a fait 15 visites durant cette période ! |
| BioGONE est bien vulgaire, 1.7% de ses mots étaient des gros mots.
KenKen parle aussi comme un charretier, 0.5% du temps. |
|
| Bievenue sur #drummondville ! Profitez du soleil Karaokee au Vieux St-charles vers 21h !! Venez en grand nombres ! | hier par [DraGonX] à 16:26 |
| Bienvenue sur #drummondville ! Profitez du soleil | avant 2 jours par kinawa à 12:07 |
| Il y a eu 2 topics différents sur le canal | |