|
| 4.2% |
5.1% |
4.0% |
21.5% |
8.0% |
0.4% |
0.6% |
1.1% |
1.6% |
2.2% |
5.0% |
1.4% |
2.1% |
0.9% |
2.1% |
2.8% |
3.1% |
4.4% |
2.9% |
4.1% |
6.6% |
5.3% |
3.4% |
6.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Lettres par ligne | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | KenKenPOKER | 1460 | 2.9 | 13.4 | Aujourd'hui | "Yoooooo" | ||
| 2 | MewMew | 1957 | 4.2 | 21.8 | Aujourd'hui | "ou health points" | ||
| 3 | Ladie18 | 356 | 2.6 | 13.3 | hier | "spa fort ton affaire ;)" | ||
| 4 | CinDy|AWAY | 447 | 3.6 | 17.0 | Aujourd'hui | "loll" | ||
| 5 | Mad_Headroom | 549 | 5.3 | 26.8 | Aujourd'hui | "c'Est pour ca" | ||
| 6 | Mitch_ | 343 | 4.2 | 18.9 | Aujourd'hui | "lol" | ||
| 7 | XiSleep | 371 | 5.2 | 25.1 | Aujourd'hui | "enfin" | ||
| 8 | [S3K3L25] | 198 | 3.4 | 16.3 | hier | "totue" | ||
| 9 | DieuC1Pimp | 356 | 6.4 | 32.6 | Aujourd'hui | "y devrait faire un festival du maringouin la bas" | ||
| 10 | DontCliKHere | 286 | 5.6 | 27.8 | Aujourd'hui | "moi jai déja eu ma biere .. prend juste la priere :P" | ||
| 11 | phnz | 152 | 3.4 | 15.4 | hier | "Pque jai magasiner en tbnk" | ||
| 12 | The_Baracuda | 173 | 4.7 | 21.7 | Aujourd'hui | "oui" | ||
| 13 | General_Lee | 234 | 7.8 | 38.9 | Aujourd'hui | "24h sur 24 a maison....moi jtrouve spas une si grosse vie:S" | ||
| 14 | m3t4l3us3 | 142 | 4.9 | 27.1 | hier | "bonne nuité !" | ||
| 15 | mad_parti | 100 | 4.0 | 20.8 | hier | "j'trippe pas poker" |
| Senilla (25) | AcurahearT (21) | candy19 (20) | Dinikad (20) | skunky25 (19) |
| clown38 (18) | FreakAndSee (17) | Ramset (17) | ToutCroche29 (15) | CaroO (14) |
| veronike2110 (11) | june111 (9) | JeePi- (8) | bettyboo24 (8) | _RycH|n|ght_ (7) |
| SirGardien (6) | chekmagraine (6) | Crazy_Dc (6) | pokergirl28 (5) | _BioGONE (5) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Mad_Headroom est soit stupide soit trop curieux(se)... 11.5% de ses lignes contiennent une question !
DontCliKHere n'en connait pas davantage, 9.8% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est m3t4l3us3 qui gueule 44.8% du temps !
DontCliKHere est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 13.7% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez phnz, qui écrit en majuscule 13.3% du temps. Exemple : <phnzPHP> TEN VEUX MewMew a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 5.1% du temps. |
| d[-_-]b est une personne agressive, qui a déja slappé 1 fois quelqu'un. Exemple : * d[-_-]b slaps [S3K3L25] around a bit with a large trout |
| Pôvre [S3K3L25], personne ne l'aime, en étant slappé(e) 1 fois. Exemple : * d[-_-]b slaps [S3K3L25] around a bit with a large trout |
| Ladie18 apporte un peu de gaieté dans le monde, 7.4% de ses lignes contiennent un smiley :)
KenKenPOKER n'est pas triste non plus, qui sourit 7.3% du temps. |
| mad_parti semble un peu déprimé(e) en ce moment, 4% de ses lignes contiennent un smiley :(
Senilla est aussi bien triste, en pleurant 4% du temps. |
| General_Lee a écrit des lignes bien longues ! 38.8 lettres par ligne ! La moyenne sur #drummondville est de 20.1 lettres par ligne. |
| Ladie18 a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 13.2 lettres par ligne... KenKenPOKER n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 13.3. |
| MewMew a dit un total de 1957 mots !
Et juste derrière MewMew, KenKenPOKER, avec quand même : 1460 mots à son actif. |
| _GOD_ écrit en moyenne 32.00 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 4.08 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | KenKenPOKER (5 noms) | KenKenDODO, KenKenWORK, KenKenPOKER, KenKen, LLL |
| 2 | MewMew (4 noms) | Mew[oqp], MewMew, Mew[away], }L{ |
| 3 | CinDy|AWAY (3 noms) | CinDy|AWAY, PuNkYB0Y, CinDy|23 |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | Salut | 23 | Roxee |
| 2 | juste | 22 | DontCliKHere |
| 3 | c'est | 21 | Mad_Headroom |
| 4 | aller | 20 | CinDy|AWAY |
| 5 | monde | 20 | DieuC1Pimp |
| 6 | quand | 19 | DieuC1Pimp |
| 7 | faire | 18 | CinDy|AWAY |
| 8 | encore | 17 | KenKenPOKER |
| 9 | comme | 16 | MewMew |
| 10 | penis | 15 | Crazy_Dc |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | MewMew | 34 | Mad_Headroom |
| 2 | Mad_Headroom | 19 | The_Baracuda |
| 3 | Ladie18 | 12 | MewMew |
| 4 | Mitch_ | 10 | MewMew |
| 5 | KenKenPOKER | 9 | MewMew |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=5712 | 1 | DieuC1Pimp |
| 2 | http://morph.cs.st-andrews.ac.uk/Transformer/ | 1 | DieuC1Pimp |
| 3 | http://watchcartoonsonline.net/family-guy-season-4-episode-6 | 1 | MewMew |
| 4 | http://lvslight.wetpaint.com/ | 1 | MewMew |
| 5 | http://watchcartoonsonline.net/family-guy-season-4-episode-9 | 1 | MewMew |
|
| _KasonPfe_ n'est pas très populaire, kické(e) 3 fois ! Exemple : *** _KasonPfe_ was kicked by X ((terminabot) Vous avez été avertis de quittez le canal #sexe.) KenKenPOKER n'a pas d'ami non plus, 3 kicks reçus. |
| X est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 18 fois !
Un/e disciple de X, TerminaBot a kické 2 personnes. |
| X a donné 13 ops sur le canal... |
| SirGardien est le sherif du canal avec 1 deops...
PuNkYBoY a deopé 1 utilisateurs. |
| MewMew aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 24 actions ! Exemple : * MewMew prends son pouls Egalement KenKenPOKER qui n'est pas en reste avec 7 actions ! |
| KenKenPOKER se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 12 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est [S3K3L25], qui a tenté de se prendre la tête à 3 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : thebadcobra a fait 9 visites durant cette période ! |
| FreakAndSee est bien vulgaire, 1.5% de ses mots etaient des gros mots.
phnz parle aussi comme un charretier, 0.6% du temps. |
|
| vous voulez vivre vieux , devenez polygame http://www.newscientist.com/article/dn14564-polygamy-is-the-key-to-a-long-life.h- tml?DCMP=ILC-hmts&nsref=news6_head_dn |
hier par DieuCtunPimp à 16:12 |
| Il y a eu 1 topics différents sur le channel | |